<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>社長 &#124;&#124; 走る &#124;&#124; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.js-robotics.com/Blog/99run/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.js-robotics.com/Blog/99run</link>
	<description>会社の方針とか言うものではなくて、JinSato個人の思ったことなどを書いております。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2011 15:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ありがとうございました</title>
		<link>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2011/08/21/thanks/</link>
		<comments>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2011/08/21/thanks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 15:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Run_JinSato</dc:creator>
				<category><![CDATA[日々、雑談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.js-robotics.com/Blog/99run/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[土曜日は、産総研東北センターの一般公開で、チョロメテ２を初めて展示いたしました。　見に来ていただいた皆様、興味を持っていただいて本当にありがとうございました。 多くの子供たちが興味を持っていただけて本当にうれしかったです。 今の子供たちが大人にった時、今以上に人の役に立つロボット（だけではないと思いますが）を作ってくれるのではないかと思いました。　本当にありがとうございました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.js-robotics.com/Blog/99run/wp-content/uploads/2011/08/IMG_0208.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-149" title="IMG_0208" src="http://www.js-robotics.com/Blog/99run/wp-content/uploads/2011/08/IMG_0208-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a>土曜日は、産総研東北センターの一般公開で、チョロメテ２を初めて展示いたしました。　見に来ていただいた皆様、興味を持っていただいて本当にありがとうございました。</p>
<p>多くの子供たちが興味を持っていただけて本当にうれしかったです。</p>
<p>今の子供たちが大人にった時、今以上に人の役に立つロボット（だけではないと思いますが）を作ってくれるのではないかと思いました。　本当にありがとうございました。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img class="alignleft size-medium wp-image-150" title="IMG_0207" src="http://www.js-robotics.com/Blog/99run/wp-content/uploads/2011/08/IMG_0207-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></td>
<td><a href="http://www.js-robotics.com/Blog/99run/wp-content/uploads/2011/08/IMG_0210.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-152" title="IMG_0210" src="http://www.js-robotics.com/Blog/99run/wp-content/uploads/2011/08/IMG_0210-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2011/08/21/thanks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サーバー調子が悪い</title>
		<link>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2011/08/12/sever_over_flo/</link>
		<comments>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2011/08/12/sever_over_flo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 09:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Run_JinSato</dc:creator>
				<category><![CDATA[日々、雑談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.js-robotics.com/Blog/99run/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[この数日、Webサーバーの調子が悪いようである。　特に、データーベースサーバーの調子が悪く、コネクションが上限に達してしまい、エラーが発生しているようである。　そろそろ、サービスプロバイダーを見直した方がよさそうである。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この数日、Webサーバーの調子が悪いようである。　特に、データーベースサーバーの調子が悪く、コネクションが上限に達してしまい、エラーが発生しているようである。　そろそろ、サービスプロバイダーを見直した方がよさそうである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2011/08/12/sever_over_flo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロボット制御用メモリーマップの設計２</title>
		<link>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2011/07/31/memory_map_/</link>
		<comments>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2011/07/31/memory_map_/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 07:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Run_JinSato</dc:creator>
				<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[機械加工]]></category>
		<category><![CDATA[電子回路]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.js-robotics.com/Blog/99run/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[二日前にメモリーマップの設計について書いた。 この方式は、関数に渡す引数が整列されて並んでいるような見方も出来る。 しかし、大きな違いは、関数に引数として値を渡す場合は、受け取る側は同じタイミングで受け取れる事が出来る。　メモリーマップ方式だと、読み書きのタイミングは上位側のプログラムで決めることが出来る。 モーターの制御を考えると、メモリーマップ方式だと実装を少し工夫しないと処理が大変となる場合がある。　という事で少し考えないといけない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>二日前にメモリーマップの設計について書いた。</p>
<p>この方式は、関数に渡す引数が整列されて並んでいるような見方も出来る。</p>
<p>しかし、大きな違いは、関数に引数として値を渡す場合は、受け取る側は同じタイミングで受け取れる事が出来る。　メモリーマップ方式だと、読み書きのタイミングは上位側のプログラムで決めることが出来る。</p>
<p>モーターの制御を考えると、メモリーマップ方式だと実装を少し工夫しないと処理が大変となる場合がある。　という事で少し考えないといけない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2011/07/31/memory_map_/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>良く噛んで食べる</title>
		<link>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2011/07/30/yokukam/</link>
		<comments>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2011/07/30/yokukam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 04:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Run_JinSato</dc:creator>
				<category><![CDATA[日々、雑談]]></category>
		<category><![CDATA[食べ物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.js-robotics.com/Blog/99run/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[最近、良く噛んで食べるように心がけている。　良く噛む事で満腹感がアップするので、食べる量を減らしても気にならない。 自分の場合はストレスが増えると暴食べてしまう傾向が有ったのだが、良く噛んで食べることを心がけてきたら暴食する事がなくなってきた。 ただ、良く噛んで食べるといっても、どの何回、噛んでいるのか、センサーでもつけて測定してみたいと思ってしまう。　顔にセンサーをペタペタ張って食べるというのはちょっとやだから、なにか簡単な方法は無いのだろうかと、妄想してしまう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近、良く噛んで食べるように心がけている。　良く噛む事で満腹感がアップするので、食べる量を減らしても気にならない。</p>
<p>自分の場合はストレスが増えると暴食べてしまう傾向が有ったのだが、良く噛んで食べることを心がけてきたら暴食する事がなくなってきた。</p>
<p>ただ、良く噛んで食べるといっても、どの何回、噛んでいるのか、センサーでもつけて測定してみたいと思ってしまう。　顔にセンサーをペタペタ張って食べるというのはちょっとやだから、なにか簡単な方法は無いのだろうかと、妄想してしまう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2011/07/30/yokukam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロボット制御用メモリーマップの設計</title>
		<link>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2011/07/29/mmp/</link>
		<comments>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2011/07/29/mmp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 11:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Run_JinSato</dc:creator>
				<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.js-robotics.com/Blog/99run/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[ロボットを外部からBluetooth などの通信で制御をする時、データーやコマンドを送る方式を考える時に色々な方法が考えられる。　例えば、モーターを回転する命令を送るときに、ある書式を考えて、引数として回転方向などを渡すような感じで。 それは、　ちょうどC言語の関数をデザインする時に渡す引数を考えるのに似ている。 別な考え方で、ロボットの制御を行なうためのレジスターをつくり、それに対してRead/Writeして制御する方法だ。 今日、設計していたのは後者の方法だで、ロボットが動くようになったら、公開したいと思います。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ロボットを外部からBluetooth などの通信で制御をする時、データーやコマンドを送る方式を考える時に色々な方法が考えられる。　例えば、モーターを回転する命令を送るときに、ある書式を考えて、引数として回転方向などを渡すような感じで。</p>
<p>それは、　ちょうどC言語の関数をデザインする時に渡す引数を考えるのに似ている。</p>
<p>別な考え方で、ロボットの制御を行なうためのレジスターをつくり、それに対してRead/Writeして制御する方法だ。</p>
<p>今日、設計していたのは後者の方法だで、ロボットが動くようになったら、公開したいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2011/07/29/mmp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>かぶと虫ロボットAll in One C言語・入門編</title>
		<link>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2011/07/28/jx-ttm-np/</link>
		<comments>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2011/07/28/jx-ttm-np/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 02:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Run_JinSato</dc:creator>
				<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[機械加工]]></category>
		<category><![CDATA[電子回路]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.js-robotics.com/Blog/99run/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[新しい製品「かぶと虫ロボットAll in One C言語・入門編 」の販売を開始しました。 この商品はかぶと虫ロボットキットに、AVR ISP-MK2 を追加し、外部電源などを追加して、組込みプログラムを勉強をするためのキットです。 プログラミングは経験があるけど、マイコンのプログラムはあまり経験が無い人に使っていただければと思っています。 このキットで使っているかぶと虫ロボットにはモータードライバーが搭載されているので、FA-130くらいのモーターならば問題なく駆動する事が出来ます。 という事で、応用という事で、タミヤのキットにかぶと虫ロボットの基板を乗せてみたのがこのロボットです。 電池交換を容易にするために、電池ボックスは外して前に搭載してみました。　結構良く動くので楽しくなりますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新しい製品「<a title="かぶと虫ロボットAll in One C言語" href="http://www.js-robotics.com/jx-ttw-pn1/index.html" target="_blank">かぶと虫ロボットAll in One C言語・入門編 </a>」の販売を開始しました。<br />
この商品はかぶと虫ロボットキットに、AVR ISP-MK2 を追加し、外部電源などを追加して、組込みプログラムを勉強をするためのキットです。</p>
<p>プログラミングは経験があるけど、マイコンのプログラムはあまり経験が無い人に使っていただければと思っています。</p>
<p>このキットで使っている<a title="かぶと虫ロボット" href="http://www.js-robotics.com/JX-TTW/index.html" target="_blank">かぶと虫ロボット</a>にはモータードライバーが搭載されているので、FA-130くらいのモーターならば問題なく駆動する事が出来ます。</p>
<p>という事で、応用という事で、タミヤのキットにかぶと虫ロボットの基板を乗せてみたのがこのロボットです。</p>
<p>電池交換を容易にするために、電池ボックスは外して前に搭載してみました。　結構良く動くので楽しくなりますね。</p>
<div id="attachment_131" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.js-robotics.com/Blog/99run/wp-content/uploads/2011/07/sample-robot.jpg"><img class="size-medium wp-image-131" title="サンプルロボット" src="http://www.js-robotics.com/Blog/99run/wp-content/uploads/2011/07/sample-robot-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a><p class="wp-caption-text">クワガタ虫ロボット</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2011/07/28/jx-ttm-np/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Canada Day 　</title>
		<link>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2011/07/01/happy-canada-day-%e3%80%80/</link>
		<comments>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2011/07/01/happy-canada-day-%e3%80%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 11:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Run_JinSato</dc:creator>
				<category><![CDATA[日々、雑談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.js-robotics.com/Blog/99run/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[月に1度は、更新をしようと思っていたのに、気が付けば既に7月1日。 そう、7月1日はカナダの建国記念日です。 オタワに住んでいた時は、パーラメントヒルに行って花火などを見た事を覚えています。　本当に時間が過ぎるのは早いです。　マジで、ワープスピードで時間が過ぎていくような感じです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>月に1度は、更新をしようと思っていたのに、気が付けば既に7月1日。<br />
そう、7月1日はカナダの建国記念日です。</p>
<p>オタワに住んでいた時は、パーラメントヒルに行って花火などを見た事を覚えています。　本当に時間が過ぎるのは早いです。　マジで、ワープスピードで時間が過ぎていくような感じです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2011/07/01/happy-canada-day-%e3%80%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タイヤロボ、３８秒で紹介</title>
		<link>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2011/05/15/robo/</link>
		<comments>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2011/05/15/robo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 06:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Run_JinSato</dc:creator>
				<category><![CDATA[ロボコンマガジン]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[電子回路]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.js-robotics.com/Blog/99run/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[ロボコンマガジンに連載を書かさせていただいているのですが、 なかなか、どのように動いているかなど紹介する事がなかったのですが、 今回は、ちょっと気分転換で動画を撮って、YouTube にアップしてみました。 文字が薄くて読みにくいですね、次はもう少し上手に作ってみたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ロボコンマガジンに連載を書かさせていただいているのですが、<br />
なかなか、どのように動いているかなど紹介する事がなかったのですが、<br />
今回は、ちょっと気分転換で動画を撮って、YouTube にアップしてみました。</p>
<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/t1f7aw4u3_Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>文字が薄くて読みにくいですね、次はもう少し上手に作ってみたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2011/05/15/robo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プチコンとてんとう虫ロボットをつなげてみる</title>
		<link>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2011/04/22/jx-ttm_petitco/</link>
		<comments>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2011/04/22/jx-ttm_petitco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 12:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Run_JinSato</dc:creator>
				<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[電子回路]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.js-robotics.com/Blog/99run/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[てんとう虫ロボットは、パソコンを使わないで本体についているセンサーで、白黒のパターンを読んでプログラミングをする事ができる、小さなロボットです。　 プチコンは、任天堂DSiで昔懐かしい、プログラミング言語であるBASICで自作プログラムができる物です。 そこで、てんとう虫ロボットが内部で使っている「虫コード」のパターンを白と黒で表示し、ちょこちょこっと作ったセンサーで読み込むようにしてみました。 今回はセンサーは２つ使って、１つは、フェッチタイミング用で、もう１つはデータービットにしてみました。 実はプチコンでプログラムしてみたいと思い、DSiを購入したんですよね〜。 もう、やっぱり、画面の大きなLLにしておけばよかったと今更思ってしまいます。 それでも、昔懐かしい、BASICでプログラムをしていると、懐かしいな〜と言う感じ。 今回のプログラムはまだ、虫コードを事態を編集する機能はないのですが、ぼちぼちと追加して行きたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_119" class="wp-caption alignleft" style="width: 510px"><a href="http://www.js-robotics.com/Blog/99run/wp-content/uploads/2011/04/CIMG51501.jpg"><img class="size-large wp-image-119" title="てんとう虫ロボットとプチコンを繋げる" src="http://www.js-robotics.com/Blog/99run/wp-content/uploads/2011/04/CIMG51501-1024x768.jpg" alt="てんとう虫ロボットとプチコンを繋げる" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">てんとう虫ロボットとプチコンを繋げる</p></div>
<p>てんとう虫ロボットは、パソコンを使わないで本体についているセンサーで、白黒のパターンを読んでプログラミングをする事ができる、小さなロボットです。　</p>
<p>
プチコンは、任天堂DSiで昔懐かしい、プログラミング言語であるBASICで自作プログラムができる物です。</p>
<p>
そこで、てんとう虫ロボットが内部で使っている「虫コード」のパターンを白と黒で表示し、ちょこちょこっと作ったセンサーで読み込むようにしてみました。</p>
<p>
今回はセンサーは２つ使って、１つは、フェッチタイミング用で、もう１つはデータービットにしてみました。</p>
<p>
実はプチコンでプログラムしてみたいと思い、DSiを購入したんですよね〜。<br />
もう、やっぱり、画面の大きなLLにしておけばよかったと今更思ってしまいます。</p>
<p>
それでも、昔懐かしい、BASICでプログラムをしていると、懐かしいな〜と言う感じ。</p>
<p>
今回のプログラムはまだ、虫コードを事態を編集する機能はないのですが、ぼちぼちと追加して行きたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2011/04/22/jx-ttm_petitco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福岡タワーに上る（もちろんエレベーターで）</title>
		<link>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2010/10/28/fukuok/</link>
		<comments>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2010/10/28/fukuok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 07:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Run_JinSato</dc:creator>
				<category><![CDATA[日々、雑談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.js-robotics.com/Blog/99run/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[仕事で福岡に来ています。　今回は飛行機は使わず新幹線で移動しました。　なぜならば、新幹線の中で仕事がしたかったからです。　順調に仕事も進みました。 初日はクラフトハウスにお邪魔させていただいて、夜は皆さんと会食、いや～久しぶりに沢山話してしまった感じです。　ビールうまかったです。　皆様ありがとうございました。 二日目はスピーチをさせていただきまして、また、いつもの調子でざっくばらんな感じでスピーチをさせていただきました。　もっと、スピーチが上手になれるように日々精進しなければならないと感じました。 三日目の今日はロボスクエアを見学に行ってきました。　綺麗なフロアーに、小学生の社会見学かなにか分りませんが、子供たちが来ていました。 ファシリティーとしてよい場所ですね。　来年の夏休みの時期にでも「てんとう虫ロボットの組立教室」などが開けるように頑張りたいな～と思いました。 さて、福岡タワーにも上ってきました。　日本一の海浜タワーだそうで、本当に海のそばにあります。 展望台の高さは１２３ｍですが、３６０ど見晴らしがよかったです。　また、展望台の中にあるビデオの説明で、博多が戦国時代よるもさらに前から海外貿易が盛んで多くの豪商を生んできた事などをしると、博多の豪商たちの歴史などを勉強してみたいと思いました。 また、博多駅から福岡タワーにバスで行く途中に高速道路から造船所が見えました。　船がドックに入り、大きなクレーンが動いていて、おーーー、作ってるな～～～というようなものが見えたのがとてもよかったです。 ああいう風景を子供の時から見る事が出来るのはラッキーですよね。　今じゃ、工事現場なども中が見えないように壁など作っちゃいますからね。 さて、明日は東広島で仕事です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_106" class="wp-caption alignleft" style="width: 234px"><a href="http://www.js-robotics.com/Blog/99run/wp-content/uploads/2010/10/20101028-Fukuoka.jpg"><img class="size-medium wp-image-106" title="20101028-Fukuoka" src="http://www.js-robotics.com/Blog/99run/wp-content/uploads/2010/10/20101028-Fukuoka-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">福岡タワー</p></div>
<p>仕事で福岡に来ています。　今回は飛行機は使わず新幹線で移動しました。　なぜならば、新幹線の中で仕事がしたかったからです。　順調に仕事も進みました。</p>
<p>初日はクラフトハウスにお邪魔させていただいて、夜は皆さんと会食、いや～久しぶりに沢山話してしまった感じです。　ビールうまかったです。　皆様ありがとうございました。</p>
<p>二日目はスピーチをさせていただきまして、また、いつもの調子でざっくばらんな感じでスピーチをさせていただきました。　もっと、スピーチが上手になれるように日々精進しなければならないと感じました。</p>
<p>三日目の今日はロボスクエアを見学に行ってきました。　綺麗なフロアーに、小学生の社会見学かなにか分りませんが、子供たちが来ていました。</p>
<p>ファシリティーとしてよい場所ですね。　来年の夏休みの時期にでも「てんとう虫ロボットの組立教室」などが開けるように頑張りたいな～と思いました。</p>
<p>さて、福岡タワーにも上ってきました。　日本一の海浜タワーだそうで、本当に海のそばにあります。</p>
<p>展望台の高さは１２３ｍですが、３６０ど見晴らしがよかったです。　また、展望台の中にあるビデオの説明で、博多が戦国時代よるもさらに前から海外貿易が盛んで多くの豪商を生んできた事などをしると、博多の豪商たちの歴史などを勉強してみたいと思いました。</p>
<p>また、博多駅から福岡タワーにバスで行く途中に高速道路から造船所が見えました。　船がドックに入り、大きなクレーンが動いていて、おーーー、作ってるな～～～というようなものが見えたのがとてもよかったです。</p>
<p>ああいう風景を子供の時から見る事が出来るのはラッキーですよね。　今じゃ、工事現場なども中が見えないように壁など作っちゃいますからね。</p>
<p>さて、明日は東広島で仕事です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.js-robotics.com/Blog/99run/2010/10/28/fukuok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

